להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $10.78 | |
BANF | $10.88 | ||
BEN | $6.44 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70% | |
CAH | $5.83 | ||
CARR | $1.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-50.00% אבל יכול להיות שהדיבידנד כולל תשלום חד-פעמי כך שהדיבידנד בפועל לא גדל כל כך הרבה – נדע ברבעון הבא | |
CB | $7.02 | ||
CBSH | $5.13 | ||
CBU | $7.14 | ||
CHRW | $7.65 | ||
CLX | 5 | ברכישה זו הדיבידנד השנתי הצפוי גדל ב-22.20 דולר | |
ES | $9.65 | ||
EV | $102.00 | החברה חילקה לנו דיבידנד מיוחד ("משכורת 13") בגובה של 11 ושליש דיבידנדים שזה מקביל לקבלת דיבידנד חודשי נוסף במשך 34 חודשים. | |
GPC | $8.69 | ||
KTB | $0.80 | אחרי שהחברה הפסיקה לחלק דיבידנדים בגובה 1.12 דולר מיוני 2020, החברה חזרה לחלק דיבידנדים בדצמבר בגובה 0.8 | |
LANC | $4.5 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.14% | |
LECO | $5.10 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.08% | |
MO | $11.18 | ||
PB | $9.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.52% | |
SWK | $5.60 | ||
TROW | $11.70 | ||
UMBF | $4.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.23% | |
VFC | $9.31 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.08% |
המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 245.20 דולר לפני מס.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-122.68 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 9.88% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-161.44 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.43% (*).
עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 45,334.74 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 552.11 דולר.
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,363.82 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.01% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.47 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון במהלך הקורונה?).
תגובות אחרונות