להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADP | | $7.00 | |
BANF | $14.72 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.98% | |
BEN | $7.13 | ||
CAH | $6.07 | ||
CARR | עדיין לא הכריזה – לרוב מכריזה במהלך אוקטובר | ||
CB | $8.19 | ||
CBSH | $5.13 | ||
CBU | $13.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.22% | |
CHRW | $9.30 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% | |
CINF | $14.58 | ||
ES | $12.16 | ||
GPC | $11.00 | ||
KTB | $1.00 | ||
LANC | $9.90 | ||
LECO | $12.78 | ||
MO | $13.26 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.08% | |
PB | $11.20 | ||
RBCAA | $15.06 | ||
SCL | $11.25 | ||
SEIC | $23.46 | ||
SWK | $6.56 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.23% | |
TROW | $16.12 | ||
UGI | $8.25 | ||
UMBF | $5.85 | ||
VFC |
$1.71 |
||
המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 222.01 דולר לפני מס.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-14.13 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 0.60% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-228.17 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.74% (*).
עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 71,351.19 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 562.85 דולר.
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,353.32 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.30% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 4.18 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שלושה חודשים וקבל חודש מתנה!).
תגובות אחרונות