פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.96 | ||
| AFL | $19.52 | ||
| ALB | $11.34 | ||
| AOS | $16.20 | ||
| ATO | $21.00 | ||
| AWR | $5.54 | ||
| BRO | 18 | המניות נרכשו לאחר מועד הזכאות לדיבידנד והגדילו את צפי הדיבידנדים השנתי ב-$11.88 | |
| CFR | $18.54 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.00% | |
| CSL | $3.30 | ||
| DCI | $14.72 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.46% | |
| DOV | $8.84 | ||
| EMR | $11.10 | ||
| FELE | $5.88 | ||
| GWW | $14.94 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.17% | |
| JNJ | $18.76 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.01% | |
| MGEE | $6.18 | ||
| NEE | $14.96 | ||
| OTIS | $2.20 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.76% | |
| PH | $18.00 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-11.11% | |
| PII | $6.80 | ||
| PPG | $7.10 | ||
| RTX | $7.30 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.35% | |
| SJM | $16.50 | ||
| SRCE | $18.49 | הדיבידנדים הוגדלו ב-7.5% ביחס לרבעון הקודם וב-13.16% ביחס לרבעון המקביל אשתקד | |
| TJX | $13.44 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.94% | |
המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 292.61 דולר לפני מס.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-96.25 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.48% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-265.28 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.22% (*).













תגובות אחרונות