החודש שעבר – 14/11/2015

ברוכים הבאים לסקירה של החודש שעבר.

ראשית ברצוני להתנצל על הפער מהסקירה האחרונה ועד היום.
וכעת לסקירה:

במהלך החודש שעבר המניות הבאות הגדילו את הדיבידנד הקבוע:

תזכורת! 
רשימת המניות שהגדילו את הדיבידנדים היא לא רשימת מניות מומלצות לרכישה.
רוב הזמן יהיו ברשימה הזו מניות של חברות שאני לא הייתי חושב אפילו על לרכוש.
נא לבצע בדיקה מקיפה בהתאם לתוכנית העבודה שלכם לפני שאתם רוכשים מניות.

סימול מניה אחוז הגדלה רצף הגדלות משנה רצף אי-פגיעה משנה
AAN 8.70% 2006 2006
ABC 17.24% 2005 2001
ADP 8.16% 1975 1975
AFL 5.13% 1982 1982
ANDE 10.71% 2002 1996
AROW 2.00% 1994 1994
ATO 7.69% 1984 1984
ATR 7.14% 1993 1993
BHB 1.96% 2004 1997
BMRC 9.09% 2005 2005
BPL 1.08% 1996 1987
BRO 11.36% 1997 1991
CASS 4.76% 2001 1996
CBSH 5.00% 1968 1968
EMR 1.06% 1957 1957
ETE 7.55% 2006 2006
GRC 5.00% 1972 1972
HEP 1.83% 2004 2004
LECO 10.34% 1995 1995
MATW 15.38% 1994 1994
MCD 4.71% 1976 1976
MCHP 0.14% 2002 2002
MCY 0.40% 1986 1986
MDU 2.74% 1991 1991
MMP 3.04% 2001 2001
MSEX 3.25% 1972 1972
MSM 7.50% 2003 2003
NEU 14.29% 2006 2006
NKSH 15.09% 2000 2000
OKE 1.65% 2002 1989
PB 10.09% 1999 1999
RGLD 4.55% 2000 2000
SCL 5.56% 1967 1967
SFG 7.69% 1999 1999
SRCE 10.00% 1987 1987
STON 1.54% 2005 2005
SXL 4.57% 2002 2002
TMP 4.76% 1996 1996
UBSI 3.13% 1974 1974
UMBF 4.26% 1994 1994
UTMD 1.96% 2004 2004
UVV 1.92% 1971 1971
VFC 15.63% 1972 1972
VVC 5.26% 1960 1960
WABC 2.63% 1990 1985
WHG 14.00% 2002 2002

במהלך החודש שעבר נתקלתי במאמרים המעניינים הבאים:


לצערי לא הספקתי לקרוא הרבה בחודש האחרון אבל כן הספקתי לקרוא את המאמר המרתק הבא:

מה אתם אהבתם לקרוא בשבוע שעבר?

    השאר תגובה