ברוכים הבאים לסקירה של השבועות שעברו.
במהלך השבועות שעברו המניות הבאות הגדילו את הדיבידנד הקבוע:
רשימת המניות שהגדילו את הדיבידנדים הן לא רשימת מניות מומלצות לרכישה.
רוב הזמן יהיו ברשימה הזו מניות של חברות שאני לא הייתי חושב אפילו על לרכוש.
נא לבצע בדיקה מקיפה בהתאם לתוכנית העבודה שלכם לפני שאתם רוכשים מניות.
סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
---|---|---|---|---|
AMP | 11.94% | 2005 | 2005 | |
APU | 2.17% | 2004 | 1995 | |
ARTNA | 1.49% | 1996 | 1996 | 3.21% ב-12 חודשים |
BPL | 1.05% | 1996 | 1987 | 4.34% ב-12 חודשים |
CAH | 15.99% | 1996 | 1985 | |
CFR | 1.89% | 1993 | 1993 | |
CPK | 6.09% | 2004 | 1989 | |
EXPD | 11.11% | 1996 | 1996 | |
FDS | 13.64% | 1999 | 1999 | |
GWW | 4.27% | 1971 | 1971 | |
HEP | 1.77% | 2004 | 2004 | 6.87% ב-12 חודשים |
IBM | 7.69% | 1996 | 1993 | |
JNJ | 6.67% | 1962 | 1962 | |
MCHP | 0.14% | 2002 | 2002 | 0.55% ב-12 חודשים |
MSA | 3.13% | 1972 | 1972 | |
NC | 1.90% | 1986 | 1986 | |
NHC | 12.50% | 2004 | 2004 | |
PEP | 7.12% | 1972 | 1972 | |
POR | 6.67% | 2006 | 2006 | |
RBC | 4.35% | 2004 | 1988 | |
RLI | 5.26% | 1976 | 1976 | |
SBSI | 4.35% | 1998 | 1998 | |
SON | 5.71% | 1982 | 1982 | |
SXL | 2.09% | 2002 | 2002 | 16.70% ב-12 חודשים |
UGI | 4.40% | 1988 | 1984 | |
UTX | 3.13% | 1994 | 1985 | |
VSEC | 9.09% | 2004 | 1995 | |
WEYS | 5.00% | 1982 | 1982 | |
XLNX | 6.45% | 2004 | 2004 | |
XOM | 2.74% | 1982 | 1982 |
במהלך השבועות שעברו המניות הבאות הקטינו את הדיבידנד הקבוע:
סימול מניה | אחוז הקטנה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
---|---|---|---|---|
AHGP | 42.71% | 2006 | 2006 | זוהי שותפות עם כל הסיכונים הנוספים הנלווים לכך ולכן לא מפתיע במיוחד. |
ARLP | 35.19% | 2003 | 2000 | זוהי שותפות עם כל הסיכונים הנוספים הנלווים לכך ולכן לא מפתיע במיוחד. |
התיק בכללותו עדיין צריך לספק תזרים מזומנים יציב גם אחרי פגיעה כזו ולכן ישנה חשיבות עצומה לפיזור ההשקעות על פני חברות דיבידנדים רבות.
2 תגובות
מה דעתך על MLR ?
חוץ מזמן הגדלה קצר יחסית, לא מוצא בה חסרונות.
אני משתדל להשאיר את הדיונים בבלוג סביב תיק דיבידעת ושאלות כלליות על השקעה במניות דיבידנד (או תגובות שקשורות למאמרים עצמם).
אני אשמח לבדוק את MLR ולתת לך תשובה הולמת בפורום שהקמתי בדיוק לצורך שאלות על מניות ספציפיות כאן:
http://dividendim.16mb.com/forum/index.php?board=4.0