השבועות שעברו 05/03/2017

ברוכים הבאים לסקירה של השבועות שעברו.

הודעה חשובה!

במהלך השבוע הקרוב אני מתכנן לפרסם עדכון עמלות לחברי קבוצת דיבידעת.

העדכון לא יחול אוטומטית על חברי הקבוצה הנוכחיים.

במהלך השבועות שעברו החברות הבאות הגדילו את הדיבידנד הקבוע:

תזכורת! 
רשימת החברות שהגדילו את הדיבידנדים הן לא רשימת מניות מומלצות לרכישה.
רוב הזמן יהיו ברשימה הזו חברות שאני לא הייתי חושב אפילו על לרכוש.
נא לבצע בדיקה מקיפה בהתאם לתוכנית העבודה שלכם לפני שאתם רוכשים מניות.
סימול מניה אחוז הגדלה רצף הגדלות משנה רצף אי-פגיעה משנה הערות
ALB 4.92% 1994 1994
ADI 7.14% 2003 2003
ADM 6.67% 1976 1976
AUBN 2.22% 2002 1995
AVA 4.38% 2003 1999
BBY 21.43% 2005 2005
BMS 3.45% 1984 1984
BPL 1.02% 1996 1987 4.21% ב-12 חודשים
CHD 7.04% 1997 1985
DLR 5.68% 2004 2004
DNB 4.15% 2007 2007
ELS 14.71% 2004 2004
ESS 9.37% 1994 1994
GD 10.53% 1992 1986
GPC 2.66% 1957 1957
HAS 11.76% 2004 2001
IPCC 11.54% 2003 2003
JKHY 10.71% 1992 1992
KO 5.71% 1963 1963
MCHP 0.14% 2002 2002 0.56% ב-12 חודשים
MGRC 1.96% 1990 1990
MMM 5.86% 1959 1959
NEE 12.93% 1994 1994
NEU 9.37% 2006 2006
NHI 5.56% 2002 2002
NUS 1.41% 2001 2001
NWE 5.00% 2005 2005
OMI 0.98% 1998 1989
ORI 1.33% 1982 1982
RAI 10.87% 2005 1999 21.43% ב-12 חודשים
RHI 9.09% 2004 2004
ROST 18.52% 1994 1994
SCG 6.52% 1999 1999
SEP 1.85% 2007 2007 7.82% ב-12 חודשים
SHW 1.19% 1979 1979
SLGN 5.88% 2004 2004
SRE 8.94% 2004 2000
SWX 10.00% 2007 1991
TDS 4.73% 1975 1975
TMK 7.14% 2005 1998
TPL 12.90% 2002 2002
TRI 1.47% 1994 1989
TROW 5.56% 1987 1987
WM 3.66% 2004 2000
WMT 2.00% 1974 1974
WR 5.26% 2003 2003
XEL 5.88% 2002 2002

במהלך השבועות שעברו קראתי את המאמרים הבאים:

מה אתם אהבתם לקרוא בשבועות שעברו?

השאר תגובה