להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
---|---|---|---|
CHX | $0.68 | ||
CLX | $13.20 | ||
GD | $10.56 | ||
HRL | $15.13 | ||
MGRC | $14.42 | ||
נוב 05 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
---|---|---|---|
CHX | $0.68 | ||
CLX | $13.20 | ||
GD | $10.56 | ||
HRL | $15.13 | ||
MGRC | $14.42 | ||
אוג 08 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
---|---|---|---|
CHX | $0.68 | ||
CLX | $13.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.70% | |
GD | $10.56 | ||
HRL | $15.13 | ||
MGRC |
יול 12 2023
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
12/07/2023 | רכישה | ADP | $225.60 | 5 | $0.34 | $1,128.34 | $25.00 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …
תגובות אחרונות