להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
---|---|---|---|
CHX | $0.68 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.33% | |
CLX | $12.98 | ||
GD | $10.56 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76% | |
HRL | $15.13 |
מאי 07 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
---|---|---|---|
CHX | $0.68 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.33% | |
CLX | $12.98 | ||
GD | $10.56 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76% | |
HRL | $15.13 |
מאי 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
---|---|---|---|
CHX | $0.60 | זו חלוקת דיבידנד ראשונה של החברה מאז התמזגותה עם APY שהתפצלה מ-DOV ב-09/05/2018 | |
CLX | $12.76 | ||
GD | $10.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים … |
דצמ 03 2020
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק: במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)
סימול … |
---|
תגובות אחרונות