להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.18 | ||
| AFL | $5.16 | 4.88% – אין צפי להגדלה נוספת ב-12 החודשים הבאים. | |
| DCI | $4.20 |
דצמ 04 2016
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.18 | ||
| AFL | $5.16 | 4.88% – אין צפי להגדלה נוספת ב-12 החודשים הבאים. | |
| DCI | $4.20 |
תגובות אחרונות