להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| BEN | 23 | ||
| EV | $5.58 | ||
| GD | $5.04 | ||
| HRL | $4.51 | 10.59% |
המשכורת …
פבר 04 2018
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| BEN | 23 | ||
| EV | $5.58 | ||
| GD | $5.04 | ||
| HRL | $4.51 | 10.59% |
המשכורת …
תגובות אחרונות