להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADP | | $7.00 | |
BANF | $14.72 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.98% | |
BEN | $7.13 | ||
CAH | $6.07 | ||
CARR |
אוק 06 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADP | | $7.00 | |
BANF | $14.72 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.98% | |
BEN | $7.13 | ||
CAH | $6.07 | ||
CARR |
אוק 05 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADP | | $6.25 | |
ALB | | $11.20 | |
BANF | $13.76 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.50% | |
BEN | $6.90 | ||
CAH |
אוק 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $11.06 | |
BANF | $12.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.11% | |
BEN | $6.67 | ||
CAH | $5.95 | ||
CARR |
אוק 04 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $10.92 | |
BANF | $11.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.89% | |
BEN | $6.44 | ||
CAH | $5.89 | ||
CARR |
אוק 05 2020
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $10.78 | |
ATO | 11 | רכישה זו מייצרת לנו צפי דיבדידנדים שנתי של $25.30 | |
BANF | $10.88 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.25% |
יול 10 2018
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
10/07/2018 | רכישה | SWK | $135.20 | 8 | $1,081.6 | $20.16 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים …
תגובות אחרונות