להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $7.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.27% | |
| HRL | $16.12 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.07% |
פבר 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $7.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.27% | |
| HRL | $16.12 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.07% |
אוג 08 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GD | $12.00 | ||
| GGG | 12 | $6.60 | |
| HRL | $15.95 |
מאי 15 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $12.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GGG | $3.30 |
פבר 07 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.30 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84% ביחס לשנה הקודמת |
נוב 11 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.06 | ||
| HRL | $15.54 | ||
אוג 08 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.67% | |
| GD | $11.36 | ||
| GGG | 12 | ||
| HRL |
יונ 04 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש שלפני הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.77% | |
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $11.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.58% | |
| HRL | $15.54 |
פבר 26 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.54 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.73% | |
| MGRC |
נוב 05 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.13 | ||
| MGRC | $14.42 | ||
אוג 08 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.70% | |
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.13 | ||
| MGRC |
מאי 07 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.33% | |
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.56 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76% | |
| HRL | $15.13 |
פבר 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.77% | |
| MGRC |
נוב 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.32 | ||
| MGRC | $14.11 | ||
אוג 08 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.73% | |
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.32 | ||
| MGRC |
מאי 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | זו חלוקת דיבידנד ראשונה של החברה מאז התמזגותה עם APY שהתפצלה מ-DOV ב-09/05/2018 | |
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $10.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים … |
פבר 01 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $8.32 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12% | |
| MGRC | $13.49 | ||
| MS |
נוב 01 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | ||
| MS | $9.10 | ||
אוג 10 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.50% | |
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | ||
| MS |
מאי 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | ||
| GD | $9.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18% | |
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61% |
נוב 05 2018
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 05/11/2018 | רכישה | OZK | $27.44 | 37 | $1,015.28 | $31.08 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים …
ספט 07 2018
שתהיה לכולנו שנה נפלאה ומלאה בהשגת מטרות והגשמת משאלות. להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 07/09/2018 | רכישה | BANF | $63.40 | 16 | $1,014.40 | $19.20 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות …
תגובות אחרונות