להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $8.05 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.48% | |
| AFL | $8.64 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.85% | |
| AOS | $5.06 | ||
| APY | עדיין לא … |
מרץ 04 2019
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $8.05 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.48% | |
| AFL | $8.64 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.85% | |
| AOS | $5.06 | ||
| APY | עדיין לא … |
תגובות אחרונות