להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.52 | ||
| AFL | $5.40 | 4.65% | |
| DCI | $4.32 | ||
| DOV | $5.99 | ||
| EMR |
דצמ 04 2017
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.52 | ||
| AFL | $5.40 | 4.65% | |
| DCI | $4.32 | ||
| DOV | $5.99 | ||
| EMR |
תגובות אחרונות