להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.00% |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.22% | |
| CAH | $6.07 |
ינו 16 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00% |
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45% | |
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
דצמ 13 2022
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 13/12/2022 | רכישה | SCL | $112.90 | 9 | $0.34 | $1016.10 | $13.14 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי …
נוב 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.32 | ||
| MGRC | $14.11 | ||
אוק 13 2022
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 13/10/2022 | רכישה | SCL | $95.91 | 11 | $0.39 | $1055.40 | $14.74 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי …
יול 18 2022
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 18/07/2022 | רכישה | SCL | $100.00 | 10 | $0.34 | $1000.34 | $13.34 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי …
תגובות אחרונות