להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GD | $12.00 | ||
| GGG | 12 | $6.60 | |
| HRL | $15.95 |
אוג 08 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GD | $12.00 | ||
| GGG | 12 | $6.60 | |
| HRL | $15.95 |
אוג 08 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.67% | |
| GD | $11.36 | ||
| GGG | 12 | ||
| HRL |
יונ 04 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש שלפני הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.77% | |
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $11.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.58% | |
| HRL | $15.54 |
פבר 26 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.54 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.73% | |
| MGRC |
נוב 05 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.13 | ||
| MGRC | $14.42 | ||
אוג 08 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.70% | |
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.13 | ||
| MGRC |
אוג 08 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.73% | |
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.32 | ||
| MGRC |
אוג 10 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.50% | |
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | ||
| MS |
מאי 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | ||
| GD | $9.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18% | |
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61% |
אפר 05 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30% |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
תגובות אחרונות