להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 | ||
| AWR | $5.54 |
ספט 19 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 | ||
| AWR | $5.54 |
ספט 27 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.50 | ||
| AFL | $16.00 | ||
| ALB | $11.34 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.25% | |
| AOS | $14.40 | ||
ספט 06 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $10.35 | ||
| AFL | $13.44 | ||
| AOS | $13.50 | ||
| ATO | $15.54 | ||
| AWR | $4.73 |
דצמ 05 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $9.20 | ||
| AFL | $12.80 | ||
| AOS | $13.50 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.14% | |
| ATO | $15.54 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו … |
ספט 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא ושבת נעימה. פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $9.20 | ||
| AFL | $12.80 | ||
| AOS | $12.60 | ||
| ATO | $14.28 |
ספט 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $8.51 | ||
| AFL | $10.56 | ||
| AOS | $11.70 | ||
| ATO | $13.13 | ||
| AWR | 11 | צפי … |
אוג 17 2021
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 17/08/2021 | רכישה | AWR | $89.85 | 11 | $0.34 | $988.69 | $16.06 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …
מאי 10 2021
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 10/05/2021 | רכישה | UGI | $46.65 | 22 | $0.42 | $1,026.30 | $30.36 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …
תגובות אחרונות