להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $11.50 | ||
AFL | $16.00 | ||
ALB | $11.34 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.25% | |
AOS | $14.40 | ||
ספט 27 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $11.50 | ||
AFL | $16.00 | ||
ALB | $11.34 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.25% | |
AOS | $14.40 | ||
ספט 06 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $10.35 | ||
AFL | $13.44 | ||
AOS | $13.50 | ||
ATO | $15.54 | ||
AWR | $4.73 |
יונ 13 2023
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
13/06/2023 | רכישה | MGEE | $77.30 | 13 | $0.33 | $1,005.23 | $21.216 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …
תגובות אחרונות