להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.00% |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.22% | |
| CAH | $6.07 |
ינו 16 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00% |
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45% | |
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
ינו 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | |
| BANF | $11.52 | ||
| BEN | $6.67 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.57% | |
| CAH | $5.89 | ||
| CARR |
ינו 04 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.78 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70% | |
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
ספט 02 2015
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (אחרי מס) |
| 01/09/2015 | רכישה | PB | $49.29 | 20 | $985.4 | $16.35 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותו לפי הקריטריונים הבאים: החברה מגדילה …
תגובות אחרונות