להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | ||
| CAH | $6.13 | ||
| CARR | $2.40 |
אפר 17 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | ||
| CAH | $6.13 | ||
| CARR | $2.40 |
נוב 14 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $6.60 | ||
| HRL | $15.95 | ||
| MGRC | $15.04 | ||
אוק 03 2025
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 03/10/2025 | רכישה | JKHY | $146.303 | 7 | $0.70 | $1,024.47 | $16.24 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד …
תגובות אחרונות