להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | ||
| CAH | $6.19 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.98% | |
| CARR |
יול 12 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | ||
| CAH | $6.19 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.98% | |
| CARR |
תגובות אחרונות