להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | ||
| CAH | $6.13 | בחלוקה זו … |
יול 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | ||
| CAH | $6.13 | בחלוקה זו … |
יול 15 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | ||
| CAH | $6.07 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.16% | |
| CARR |
יול 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $11.52 | ||
| BEN | $6.67 | ||
| CAH | $5.95 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
| CARR |
יול 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.89 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
| CARR |
יול 05 2020
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | 12 | $10.78 | |
| BANF | $10.24 | ||
| BEN | $6.21 | ||
| CAH | $5.83 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.04% | |
| CARR |
ינו 17 2016
מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שהמניות של ACE נעלמו מהתיק. לפני שנקפוץ מהקומה העשירית בואו ונבדוק מה קרה כאן. ביום חמישי האחרון חברת אייס לימיטד (ACE) הכריזה שהיא השלימה את רכישת חברת צ'אב קורפוריישן (CB). כחלק מהשלמת תהליך הרכישה הנ"ל החברה החליטה לקחת לעצמה את שם החברה הנשלטת וכן את סימול המניה שלה. …
תגובות אחרונות