להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $11.06 | |
BANF | $11.52 | ||
BEN | $6.67 | ||
CAH | $5.95 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
CARR |
יול 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $11.06 | |
BANF | $11.52 | ||
BEN | $6.67 | ||
CAH | $5.95 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
CARR |
יונ 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $8.51 | ||
AFL | $10.56 | ||
AOS | $11.70 | ||
ATO | $13.13 | ||
CFR | $7.20 |
מאי 10 2021
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
10/05/2021 | רכישה | UGI | $46.65 | 22 | $0.42 | $1,026.30 | $30.36 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …
תגובות אחרונות