להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.52 | ||
| AFL | $5.16 | ||
| DCI | $4.32 | 2.86% | |
| DOV | $5.99 | 6.82% | |
| EMR |
ספט 05 2017
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.52 | ||
| AFL | $5.16 | ||
| DCI | $4.32 | 2.86% | |
| DOV | $5.99 | 6.82% | |
| EMR |
תגובות אחרונות