להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| EV | $8.40 | ||
| GD | $8.16 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-9.68% | |
| HRL | $6.72 | ||
| OZK | $8.51 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.55% ביחס … |
מאי 02 2019
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| EV | $8.40 | ||
| GD | $8.16 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-9.68% | |
| HRL | $6.72 | ||
| OZK | $8.51 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.55% ביחס … |
תגובות אחרונות