להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GD | $12.00 | ||
| GGG | 12 | $6.60 | |
| HRL | $15.95 |
אוג 08 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GD | $12.00 | ||
| GGG | 12 | $6.60 | |
| HRL | $15.95 |
אוג 03 2025
אתמול לפני עשור נולד לו תיק דיבידעת. במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY ירד ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2024 של 535.75 דולר ליחידה לשפל של 510.27 דולר בתוך סופ"ש אחד, עלה לשיא של 613.23 דולר בפברואר 2025, צנח לשפל של 481.80 דולר באפריל 2025, שבר שיא חדש של 639.85 ביולי 2025 …
תגובות אחרונות