להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.30 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84% ביחס לשנה הקודמת |
פבר 07 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.30 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84% ביחס לשנה הקודמת |
תגובות אחרונות