להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $7.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.27% | |
| HRL | $16.12 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.07% |
פבר 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $7.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.27% | |
| HRL | $16.12 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.07% |
מאי 15 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $12.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GGG | $3.30 |
פבר 07 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.30 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84% ביחס לשנה הקודמת |
פבר 13 2023
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 13/02/2023 | רכישה | HRL | $45.245 | 23 | $0.32 | $1040.635 | $25.30 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי …
פבר 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.77% | |
| MGRC |
פבר 01 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $8.32 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12% | |
| MGRC | $13.49 | ||
| MS |
אוק 09 2017
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 09/10/2017 | רכישה | HRL | $31.57 | 32 | $1010.24 | $21.76 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים: החברה מגדילה …
תגובות אחרונות