להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | ||
| CAH | $6.13 | ||
| CARR | $2.40 |
אפר 17 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | ||
| CAH | $6.13 | ||
| CARR | $2.40 |
אפר 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | ||
| CAH | $6.07 |
אפר 22 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | ||
| CAH | $6.01 | ||
| CARR | $1.90 |
יול 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | ||
| CAH | $6.01 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.01% | |
| CARR |
אפר 03 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.27% |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | ||
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
אפר 05 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.28% |
| BANF | $11.52 | ||
| BEN | $6.67 | ||
| CAH | $5.89 | ||
| CARR |
יול 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.89 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
| CARR |
אפר 05 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30% |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
אוג 17 2015
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (אחרי מס) |
| 17/08/2015 | רכישה | TROW | $75.99 | 13 | $989.37 | $20.28 |
בתחילת החודש עברתי על סינון המניות ולאחר הסינון הנ"ל נשארתי עם:
| סימול מניה | רצף הגדלת דיבידנדים |
אוג 03 2015
היום – 03/08/2015 – התבצעה הרכישה הראשונה בתיק דיבידעת.
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (אחרי מס) |
| 03/08/2015 | רכישה | PH | $112.37 | 9 | $1011.33 | $17.01 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותו לפי …
תגובות אחרונות