להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | ||
| GD | $9.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18% | |
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61% |
מאי 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | ||
| GD | $9.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18% | |
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61% |
אפר 05 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30% |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
ינו 04 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.78 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70% | |
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
פבר 08 2017
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 08/02/2017 | רכישה | EV | $42.19 | 24 | $1,012.56 | $26.88 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים: החברה מגדילה …
תגובות אחרונות