להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADP | | $7.00 | |
BANF | $13.76 | ||
BEN | $7.13 | ||
CAH | $6.07 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.16% | |
CARR |
יול 15 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADP | | $7.00 | |
BANF | $13.76 | ||
BEN | $7.13 | ||
CAH | $6.07 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.16% | |
CARR |
יול 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $11.06 | |
BANF | $11.52 | ||
BEN | $6.67 | ||
CAH | $5.95 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
CARR |
יול 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | | $10.92 | |
BANF | $10.88 | ||
BEN | $6.44 | ||
CAH | $5.89 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
CARR |
יול 05 2020
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ALB | 12 | $10.78 | |
BANF | $10.24 | ||
BEN | $6.21 | ||
CAH | $5.83 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.04% | |
CARR |
יול 12 2016
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
12/07/2016 | רכישה | CAH | $81.90 | 12 | $982.8 | $21.5472 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים: החברה מגדילה …
תגובות אחרונות