להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $11.50 | ||
AFL | $16.00 | ||
ALB | $11.20 | ||
AOS | $14.40 | ||
ATO | $16.91 |
יונ 21 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $11.50 | ||
AFL | $16.00 | ||
ALB | $11.20 | ||
AOS | $14.40 | ||
ATO | $16.91 |
יונ 04 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $10.35 | ||
AFL | $13.44 | ||
AOS | $13.50 | ||
ATO | $15.54 | ||
AWR | $4.37 |
יונ 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא, שבת נעימה וחג שמח. פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $9.20 | ||
AFL | $12.80 | ||
AOS | $12.60 | ||
ATO |
יונ 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $8.51 | ||
AFL | $10.56 | ||
AOS | $11.70 | ||
ATO | $13.13 | ||
CFR | $7.20 |
אוג 03 2015
היום – 03/08/2015 – התבצעה הרכישה הראשונה בתיק דיבידעת.
תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (אחרי מס) |
03/08/2015 | רכישה | PH | $112.37 | 9 | $1011.33 | $17.01 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותו לפי …
תגובות אחרונות