להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 | ||
| AWR | $5.54 |
ספט 19 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 | ||
| AWR | $5.54 |
ספט 27 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.50 | ||
| AFL | $16.00 | ||
| ALB | $11.34 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.25% | |
| AOS | $14.40 | ||
ינו 25 2024
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 25/01/2024 | רכישה | CSL | $309.68 | 3 | $0.35 | $929.04 | $10.20 |
סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …
תגובות אחרונות