להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום החודש:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
ADM | – | $5.18 | 7.14% |
DCI | – | $4.08 | – |
DOV | – | $5.36 | – |
EMR | – | $7.13 | – |
GD | 8 | – | – |
GWW |
מרץ 03 2016
להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום החודש:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
ADM | – | $5.18 | 7.14% |
DCI | – | $4.08 | – |
DOV | – | $5.36 | – |
EMR | – | $7.13 | – |
GD | 8 | – | – |
GWW |
פבר 03 2016
עדיין לא רכשנו מניות שמחלקות דיבידנד במהלך החודש הראשון בכל רבעון ולכן אנחנו עדיין לא מקבלים דיבידנדים בחודשים אלו. נכון להיום אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 305.30 דולר בשנה לפני מסים מתיק דיבידעת. לפי בנק ישראל שער החליפין ב-01/02/2016 עמד על 3.9640 שקל לדולר. לפי שער זה ההפקדה החודשית של 2,000 שח לתיק דיבידעת …
ינו 04 2016
להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום החודש:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
ACE | – | $4.52 | – |
DCI | – | $4.08 | – |
GPC | – | $4.08 | – |
PB | – | $4.50 | 10.09% |
PII | 10 | – | – |
TROW |
דצמ 02 2015
להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום החודש:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | במהלך החודש הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
ADM | – | $4.83 | – |
DOV | – | $5.36 | – |
EMR | – | – | 1.06% |
PMR | – | $7.13 | – |
GPC | 11 | – | – |
GWW |
נוב 01 2015
להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום חודש אוקטובר 2015:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | במהלך החודש הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
ACE | 9 | – | – |
GWW | 4 | – | – |
UTX | 10 | – | – |
עדיין לא רכשנו מניות שמחלקות דיבידנד במהלך החודש הראשון בכל רבעון …
אוק 05 2015
להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום חודש ספטמבר 2015:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | במהלך החודש הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
ADM | 23 | – | – |
DCI | 32 | – | – |
PB | 20 | $4.09 | – |
TROW | – | $5.07 | – |
סך הדיבידנדים לאחר מס שהתקבלו …
ספט 01 2015
להלן השינויים בתיק דיבידעת בתום חודש אוגוסט 2015:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | במהלך החודש הדיבידנדים הוגדלו ב- |
---|---|---|---|
DOV | 17 | $5.36 | 5% |
EMR | 20 | $7.05 | – |
PH | 9 | $4.25 | – |
TROW | 13 | – | – |
הדיבידנד השנתי הצפוי מתיק …
אוג 02 2015
היום – השני לאוגוסט 2015 נולד לו תיק דיבידעת במשקל 10,000 דולר – להורים ולתיק שלום. שוקולדים (כשרים) יתקבלו בברכה. דיבידעת הוא תיק השקעות במניות דיבידנד שממומן מהחסכונות השוטפים שלי. תיק זה הוא חלק (קטן יחסית) מהחסכונות שלי ומטרתו המרכזית היא להראות איך ניתן לנהל תיק השקעות מבוסס דיבידנדים גם כמשפחה ישראלית מהשורה. הערה חשובה! …
תגובות אחרונות