להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.96 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.96% | |
| AFL | $19.52 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.17% | |
| ALB | $11.34 | ||
| AOS | $16.20 |
מרץ 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.96 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.96% | |
| AFL | $19.52 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.17% | |
| ALB | $11.34 | ||
| AOS | $16.20 |
פבר 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $7.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.27% | |
| HRL | $16.12 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.07% |
ינו 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
דצמ 11 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $16.20 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.89% | |
| ATO | $21.00 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו … |
נוב 14 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | ||
| GD | $12.00 | ||
| GGG | $6.60 | ||
| HRL | $15.95 | ||
| MGRC | $15.04 | ||
אוק 26 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.52% | |
| BEN | $7.36 | ||
| CAH |
ספט 19 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 | ||
| AWR | $5.54 |
אוג 08 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $13.64 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GD | $12.00 | ||
| GGG | 12 | $6.60 | |
| HRL | $15.95 |
אוג 03 2025
אתמול לפני עשור נולד לו תיק דיבידעת. במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY ירד ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2024 של 535.75 דולר ליחידה לשפל של 510.27 דולר בתוך סופ"ש אחד, עלה לשיא של 613.23 דולר בפברואר 2025, צנח לשפל של 481.80 דולר באפריל 2025, שבר שיא חדש של 639.85 ביולי 2025 …
יול 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | ||
| CAH | $6.13 | בחלוקה זו … |
יונ 03 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | ||
| AFL | $18.56 | ||
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 | ||
| AWR | $5.12 |
מאי 15 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $12.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.64% ביחס לשנה הקודמת | |
| GGG | $3.30 |
אפר 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | ||
| CAH | $6.07 |
מרץ 03 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.73 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.00% | |
| AFL | $18.56 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-16.00% | |
| AOS | $15.30 | ||
| ATO | $18.27 |
פבר 07 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם מאורעות שקרו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.30 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84% ביחס לשנה הקודמת |
ינו 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.00% |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.22% | |
| CAH | $6.07 |
דצמ 06 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.50 | ||
| AFL | $16.00 | ||
| ALB | $11.34 | ||
| AOS | $15.30 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25% | |
נוב 11 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | ||
| GD | $11.36 | ||
| GGG | $3.06 | ||
| HRL | $15.54 | ||
אוק 06 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | |
| BANF | $14.72 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.98% | |
| BEN | $7.13 | ||
| CAH | $6.07 | ||
| CARR |
ספט 27 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.50 | ||
| AFL | $16.00 | ||
| ALB | $11.34 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.25% | |
| AOS | $14.40 | ||
אוג 08 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | ||
| CLX | $13.42 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.67% | |
| GD | $11.36 | ||
| GGG | 12 | ||
| HRL |
אוג 02 2024
היום לפני תשע שנים נולד לו תיק דיבידעת. במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY ירד ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2022 של 453.25 דולר ליחידה לשפל של 409.21 דולר באוקטובר 2023, עלה לשיא של 565.16 דולר ביולי 2024 ומשם ירד ל-543.01 דולר נכון ל-1 לאוגוסט 2023. ברקע 1 2 3 4 :
יול 15 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | ||
| CAH | $6.07 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.16% | |
| CARR |
יונ 21 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.50 | ||
| AFL | $16.00 | ||
| ALB | $11.20 | ||
| AOS | $14.40 | ||
| ATO | $16.91 |
יונ 04 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש שלפני הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.76 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.77% | |
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $11.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.58% | |
| HRL | $15.54 |
אפר 22 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | ||
| CAH | $6.01 | ||
| CARR | $1.90 |
מרץ 22 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $11.50 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-11.11% | |
| AFL | $16.00 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-19.05% | |
| ALB | $11.20 | ||
| AOS | $14.40 |
פבר 26 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.54 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.73% | |
| MGRC |
ינו 16 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00% |
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
דצמ 06 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $10.35 | ||
| AFL | $13.44 | ||
| AOS | $14.40 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.67% | |
| ATO | $16.91 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו … |
נוב 05 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | ||
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.13 | ||
| MGRC | $14.42 | ||
אוק 05 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $6.25 | |
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $13.76 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.50% | |
| BEN | $6.90 | ||
| CAH |
ספט 06 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $10.35 | ||
| AFL | $13.44 | ||
| AOS | $13.50 | ||
| ATO | $15.54 | ||
| AWR | $4.73 |
אוג 08 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | ||
| CLX | $13.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.70% | |
| GD | $10.56 | ||
| HRL | $15.13 | ||
| MGRC |
אוג 02 2023
היום לפני שמונה שנים נולד לו תיק דיבידעת. במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2022 של 409.12 דולר ליחידה לשיא של 431.73 דולר באוגוסט 2022, ירד ב-17.47% לשפל של 356.30 דולר באוקטובר 2022 ומשם עלה ב-28.48% ל-456.48 דולר נכון ל-1 לאוגוסט 2023. ברקע 1 2 3 …
יול 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | ||
| CAH | $6.01 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.01% | |
| CARR |
יונ 04 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $10.35 | ||
| AFL | $13.44 | ||
| AOS | $13.50 | ||
| ATO | $15.54 | ||
| AWR | $4.37 |
מאי 07 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.68 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.33% | |
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.56 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76% | |
| HRL | $15.13 |
אפר 03 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.20 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.27% |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | ||
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
מרץ 06 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $10.35 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.50% | |
| AFL | $13.44 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.00% | |
| AOS | $13.50 | ||
| ATO | $15.54 |
פבר 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.77% | |
| MGRC |
ינו 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45% | |
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
דצמ 05 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $9.20 | ||
| AFL | $12.80 | ||
| AOS | $13.50 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.14% | |
| ATO | $15.54 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו … |
נוב 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | ||
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.32 | ||
| MGRC | $14.11 | ||
אוק 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $12.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.11% | |
| BEN | $6.67 | ||
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
ספט 02 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא ושבת נעימה. פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $9.20 | ||
| AFL | $12.80 | ||
| AOS | $12.60 | ||
| ATO | $14.28 |
אוג 08 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | ||
| CLX | $12.98 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.73% | |
| GD | $10.08 | ||
| HRL | $8.32 | ||
| MGRC |
אוג 02 2022
היום לפני שבע שנים נולד לו תיק דיבידעת. במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2021 של 440.34 דולר ליחידה לשיא של 479.98 דולר בינואר 2022, ירד ב-24.54% לשפל של 362.17 דולר ביוני 2022 ומשם עלה ב-14.84% ל-411.99 דולר נכון ל-1 לאוגוסט 2022. ברקע 1 2 3 …
יול 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $11.52 | ||
| BEN | $6.67 | ||
| CAH | $5.95 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
| CARR |
יונ 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא, שבת נעימה וחג שמח. פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $9.20 | ||
| AFL | $12.80 | ||
| AOS | $12.60 | ||
| ATO |
מאי 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CHX | $0.60 | זו חלוקת דיבידנד ראשונה של החברה מאז התמזגותה עם APY שהתפצלה מ-DOV ב-09/05/2018 | |
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $10.08 | בחלוקה זו הדיבידנדים … |
אפר 05 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.28% |
| BANF | $11.52 | ||
| BEN | $6.67 | ||
| CAH | $5.89 | ||
| CARR |
מרץ 03 2022
בחודש הזה השוק ספג מהלומות רבות. רוסיה פלשה לאוקראינה וגילתה בדם שהדוב הרוסי העצום שצויר כרומס כל דבר שנקרה בדרכו מאוד מתקשה להתגבר על יצר ההישרדות של העם האוקראיני. כתגובה לפלישה הנ"ל העולם המערבי החל להשית שרשרת סנקציות ששוברות שיאים בחריפותן על פוטין, האוליגרכים שמקורבים אליו, על רוסיה עצמה ועל הבנקים הגדולים – כולל …
פבר 01 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $8.32 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12% | |
| MGRC | $13.49 | ||
| MS |
ינו 03 2022
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | |
| BANF | $11.52 | ||
| BEN | $6.67 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.57% | |
| CAH | $5.89 | ||
| CARR |
דצמ 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $8.51 | ||
| AFL | $10.56 | ||
| AOS | $12.60 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.69% | |
| ATO | $14.28 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.76% |
נוב 01 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.76 | ||
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | ||
| MS | $9.10 | ||
אוק 04 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | |
| BANF | $11.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.89% | |
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.89 | ||
| CARR |
ספט 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $8.51 | ||
| AFL | $10.56 | ||
| AOS | $11.70 | ||
| ATO | $13.13 | ||
| AWR | 11 | צפי … |
אוג 10 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.50% | |
| GD | $9.52 | ||
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | ||
| MS |
אוג 02 2021
היום לפני שש שנים נולד לו תיק דיבידעת. במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2020 של 328.32 דולר ליחידה לשיא של 358.75 דולר ב-02 לספטמבר 2020. משם הוא ירד ב-11% למחיר של 319.80 דולר כבר ב-24 לספטמבר 2020 וטיפס לאיטו והתמקם במחיר של 438.51 דולר בסוף …
יול 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.89 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00% | |
| CARR |
יונ 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $8.51 | ||
| AFL | $10.56 | ||
| AOS | $11.70 | ||
| ATO | $13.13 | ||
| CFR | $7.20 |
מאי 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $12.21 | ||
| GD | $9.52 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18% | |
| HRL | $7.84 | ||
| MGRC | $13.49 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61% |
אפר 05 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.92 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30% |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | ||
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
מרץ 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק: במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)
פבר 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו | הערות |
|---|---|---|---|
| CLX | $5.55 | ||
| EV | $9.00 | ||
| GD | $8.80 | ||
| HRL | $7.84 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.38% | |
| MGRC |
ינו 04 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.78 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70% | |
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
דצמ 03 2020
