להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $11.50 | ||
AFL | $16.00 | ||
ALB | $11.34 | ||
AOS | $15.30 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25% | |
דצמ 06 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $11.50 | ||
AFL | $16.00 | ||
ALB | $11.34 | ||
AOS | $15.30 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25% | |
דצמ 06 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $10.35 | ||
AFL | $13.44 | ||
AOS | $14.40 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.67% | |
ATO | $16.91 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו … |
דצמ 02 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $8.51 | ||
AFL | $10.56 | ||
AOS | $12.60 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.69% | |
ATO | $14.28 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.76% |
אוג 10 2015
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (אחרי מס) |
10/08/2015 | רכישה | EMR | $49.96 | 20 | $999.2 | $28.2 |
בשבוע שעבר עברתי על סינון המניות ולאחר הסינון הנ"ל נשארתי עם:
סימול מניה | רצף הגדלת דיבידנדים |
תגובות אחרונות