ברוכים הבאים לסקירה של השבועיים שעברו.
במהלך השבועיים שעברו החברות הבאות הגדילו את הדיבידנד הקבוע:
רשימת החברות שהגדילו את הדיבידנדים הן לא רשימת מניות מומלצות לרכישה.
רוב הזמן יהיו ברשימה הזו חברות שאני לא הייתי חושב אפילו על לרכוש.
נא לבצע בדיקה מקיפה בהתאם לתוכנית העבודה שלכם לפני שאתם רוכשים מניות.
סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
---|---|---|---|---|
AMP | 10.67% | 2005 | 2005 | |
APU | 1.06% | 2004 | 1995 | |
AWK | 10.67% | 2008 | 2008 | |
BHB | 0.02% | 2004 | 1997 | 3.89% ב-12 חודשים |
CFR | 5.56% | 1993 | 1993 | |
COST | 11.11% | 2004 | 2004 | |
CSX | 11.11% | 2005 | 2001 | |
DGICA | 1.82% | 2001 | 2001 | |
DGICB | 2.08% | 2002 | 1990 | |
FELE | 7.50% | 1993 | 1993 | |
GEL | 1.41% | 2003 | 2003 | 6.98% ב-12 חודשים |
GWW | 4.92% | 1971 | 1971 | |
HEP | 2.06% | 2004 | 2004 | 7.83% ב-12 חודשים |
IBM | 7.14% | 1996 | 1993 | |
ISCA | 4.88% | 2005 | 1997 | |
JNJ | 5.00% | 1962 | 1962 | |
MMP | 2.05% | 2001 | 2001 | |
OHI | 1.61% | 2003 | 2003 | 8.62% ב-12 חודשים |
PBCT | 1.47% | 1993 | 1993 | |
POR | 6.25% | 2006 | 2006 | |
SO | 3.57% | 2001 | 1986 | |
SON | 5.41% | 1982 | 1982 | |
SRCE | 5.56% | 1987 | 1987 | |
TLP | 2.11% | 2005 | 2005 | |
TRV | 7.46% | 2004 | 1985 | |
UGI | 5.26% | 1988 | 1984 | |
WES | 1.74% | 2008 | 2008 | 7.36% ב-12 חודשים |
XLNX | 6.06% | 2004 | 2004 | |
XOM | 2.67% | 1982 | 1982 |
במהלך השבועיים שעברו קראתי את המאמרים הבאים:
- דוד וואן קנאפ פרסם מאמר שבו הוא מציג שמונה טיפים למשקיעי דיבידנדים מתחילים.
- צ'אק קרנווייל מפריד בין עובדות לאמונות בנוגע לסיכון של העלאות ריבית במשק.
תגובות אחרונות