להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 02 2026
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $8.50 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.39% |
| ALB | | $11.34 | |
| BANF | $15.68 | ||
| BEN | $7.59 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 04 2025
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.70 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.00% |
| BANF | $14.72 | ||
| BEN | $7.36 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.22% | |
| CAH | $6.07 |
ינו 16 2024
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADP | | $7.00 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00% |
| ALB | | $11.20 | |
| BANF | $13.76 | ||
| BEN | $7.13 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו … |
ינו 02 2023
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $11.06 | |
| BANF | $12.80 | ||
| BEN | $6.90 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45% | |
| CAH | $5.95 | ||
| CARR |
ינו 04 2021
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | | $10.78 | |
| BANF | $10.88 | ||
| BEN | $6.44 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70% | |
| CAH | $5.83 | ||
| CARR |
יול 05 2020
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ALB | 12 | $10.78 | |
| BANF | $10.24 | ||
| BEN | $6.21 | ||
| CAH | $5.83 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.04% | |
| CARR |
יונ 01 2019
**תוספת** מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-22/05/2019 "צצו" 2 ו-5/7 מניות של חברת KTB בתיק בלי שפורסם מאמר רכישה שמתעד זאת. מי שחקר טיפה יותר ראה שחברת KTB אינה מחלקת דיבידנדים כלל אז איך זה יכול להיות שרכשתי את המניות שלה? ב-30 לאפריל 2019 חברת VFC הכריזה שהיא מבצעת התפצלות והחל מתאריך 22/05/2018 …
תגובות אחרונות