שלום רב,
בשל תקלה טכנית בשירות האחסון של הבלוג והפורום נאלצתי לשחזר את הבלוג ובסיס הנתונים מגיבוי קודם.
אני מתנצל על התקלה ומפציר בכל מי שהשאיר הודעות בבלוג ו/או בפורום לחזור ולכתוב אותן שוב.
שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא.
מאי 11 2017
שלום רב,
בשל תקלה טכנית בשירות האחסון של הבלוג והפורום נאלצתי לשחזר את הבלוג ובסיס הנתונים מגיבוי קודם.
אני מתנצל על התקלה ומפציר בכל מי שהשאיר הודעות בבלוג ו/או בפורום לחזור ולכתוב אותן שוב.
שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא.
מאי 04 2017
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| EV | $5.04 | ||
| GD | $5.04 | 10.53% |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 10.08 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-62.17 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 12.63% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-192.04 דולר שמהווה גדילה שנתית של 53.02% (*).
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 554.25 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
מאי 01 2017
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| AMP | 10.67% | 2005 | 2005 | |
| APU | 1.06% | 2004 | 1995 | |
| AWK | 10.67% | 2008 | 2008 | |
| BHB | 0.02% | 2004 | 1997 | 3.89% ב-12 חודשים |
| CFR | 5.56% | 1993 | 1993 | |
| COST | 11.11% | 2004 | 2004 | |
| CSX | 11.11% | 2005 | 2001 | |
| DGICA | 1.82% | 2001 | 2001 | |
| DGICB | 2.08% | 2002 | 1990 | |
| FELE | 7.50% | 1993 | 1993 | |
| GEL | 1.41% | 2003 | 2003 | 6.98% ב-12 חודשים |
| GWW | 4.92% | 1971 | 1971 | |
| HEP | 2.06% | 2004 | 2004 | 7.83% ב-12 חודשים |
| IBM | 7.14% | 1996 | 1993 | |
| ISCA | 4.88% | 2005 | 1997 | |
| JNJ | 5.00% | 1962 | 1962 | |
| MMP | 2.05% | 2001 | 2001 | |
| OHI | 1.61% | 2003 | 2003 | 8.62% ב-12 חודשים |
| PBCT | 1.47% | 1993 | 1993 | |
| POR | 6.25% | 2006 | 2006 | |
| SO | 3.57% | 2001 | 1986 | |
| SON | 5.41% | 1982 | 1982 | |
| SRCE | 5.56% | 1987 | 1987 | |
| TLP | 2.11% | 2005 | 2005 | |
| TRV | 7.46% | 2004 | 1985 | |
| UGI | 5.26% | 1988 | 1984 | |
| WES | 1.74% | 2008 | 2008 | 7.36% ב-12 חודשים |
| XLNX | 6.06% | 2004 | 2004 | |
| XOM | 2.67% | 1982 | 1982 |
אפר 19 2017
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| CL | 2.56% | 1963 | 1963 | |
| EPD | 1.22% | 1998 | 1998 | 5.06% ב-12 חודשים |
| FUL | 7.14% | 1970 | 1970 | |
| HCSG | 0.67% | 2003 | 2003 | 2.73% ב-12 חודשים |
| ISCA | 4.88% | 2005 | 1997 | |
| O | 0.24% | 1994 | 1994 | 6.03% ב-12 חודשים |
| OHI | 1.61% | 2003 | 2003 | |
| OZRK | 2.94% | 1997 | 1997 | 12.9% ב-12 חודשים |
| PG | 3.00% | 1957 | 1957 | |
| QCOM | 7.55% | 2003 | 2003 | |
| RTN | 8.87% | 2004 | 1984 | |
| SKT | 5.38% | 1993 | 1993 | |
| TJX | 20.19% | 1996 | 1996 | |
| WES | 1.74% | 2008 | 2008 | |
| WPC | 0.51% | 1998 | 1998 | 2.15% ב-12 חודשים |
| WSM | 5.41% | 2006 | 2006 |
אפר 02 2017
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| CAH | $4.04 | ||
| CHRW | $5.06 | 2.90% – נשים לב שהגדלה זו בוצעה ברבעון הראשון במקום ברבעון השני – האם יהיו הגדלות נוספות השנה? | |
| CB | $4.79 | ||
| GPC | $5.57 | ||
| JNJ | 8 | ||
| PB | $5.10 | ||
| TROW | $5.56 | 5.56% | |
| VFC | $5.99 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 46.79 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-64.11 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 13.14% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-217.64 דולר שמהווה גדילה שנתית של 65.09% (*).
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 552.01 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
מרץ 28 2017
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 28/03/2017 | רכישה | JNJ | $125.63 | 8 | $1,005.04 | $25.60 |
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה חיפשתי יחס חוב/נכס שקטן מ-90% במקום 70% וגם הגבלתי את מכפיל הרווח ל-21 במקום 20 (מכפיל הרווח של ה-SP500 עומד על 21.26).
בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה
מרץ 12 2017
לא מזמן אינטראקטיב ישראל העלו את העמלות שהם גובים מלקוחות שמשתמשים בשירותים שלהם.
את העלויות החדשות שהם גובים מלקוחות חדשים ניתן למצוא כאן.
נכון לכתיבת שורות אלו ישנם 70 חשבונות שונים שמשויכים לקבוצת דיבידעת.
עקב גודל הקבוצה נפגשתי שוב עם מנהלת אגף המכירות של אינטראקטיב ישראל וקיבלתי הסכם הנחות קבוצתי חדש.
בפגישה סוכם שההסכם החדש לא יחול בצורה אוטומטית על חברי הקבוצה הנוכחיים למעט מי שיזום קשר עם אינטראקטיב ישראל ויבקש להחיל את העמלות החדשות על החשבון שלו בצורה יזומה.
את פירוט ההסכם החדש ניתן למצוא בקישור ברוקר מועדף בסרגל העליון של הפורום.
ההבדל היחיד בין ההסכם החדש להסכם הישן הוא הנחה חדשה בעמלות על רכישת/מכירת/כתיבת אופציות על מניות בבורסה האמריקאית.
שאר ההנחות של חברי הקבוצה נשארו כמו שהן היו קודם לכן.
שיהיה לכולנו חג פורים שמח ושבוע נפלא!
מרץ 07 2017
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.52 | 6.67% | |
| AFL | $5.16 | ||
| DCI | $4.20 | ||
| DOV | $5.61 | ||
| EMR | $7.20 | ||
| GWW | $3.66 | ||
| MDP | $7.41 | 5.05% | |
| PH | $4.46 | 4.76% | |
| PII | $4.35 | 5.45% | |
| UTX | $4.95 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 70.02 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-37.30 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.84% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-188.67 דולר שמהווה גדילה שנתית של 56.81% (*).
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 520.80 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
מרץ 05 2017
במהלך השבוע הקרוב אני מתכנן לפרסם עדכון עמלות לחברי קבוצת דיבידעת.
העדכון לא יחול אוטומטית על חברי הקבוצה הנוכחיים.
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| ALB | 4.92% | 1994 | 1994 | |
| ADI | 7.14% | 2003 | 2003 | |
| ADM | 6.67% | 1976 | 1976 | |
| AUBN | 2.22% | 2002 | 1995 | |
| AVA | 4.38% | 2003 | 1999 | |
| BBY | 21.43% | 2005 | 2005 | |
| BMS | 3.45% | 1984 | 1984 | |
| BPL | 1.02% | 1996 | 1987 | 4.21% ב-12 חודשים |
| CHD | 7.04% | 1997 | 1985 | |
| DLR | 5.68% | 2004 | 2004 | |
| DNB | 4.15% | 2007 | 2007 | |
| ELS | 14.71% | 2004 | 2004 | |
| ESS | 9.37% | 1994 | 1994 | |
| GD | 10.53% | 1992 | 1986 | |
| GPC | 2.66% | 1957 | 1957 | |
| HAS | 11.76% | 2004 | 2001 | |
| IPCC | 11.54% | 2003 | 2003 | |
| JKHY | 10.71% | 1992 | 1992 | |
| KO | 5.71% | 1963 | 1963 | |
| MCHP | 0.14% | 2002 | 2002 | 0.56% ב-12 חודשים |
| MGRC | 1.96% | 1990 | 1990 | |
| MMM | 5.86% | 1959 | 1959 | |
| NEE | 12.93% | 1994 | 1994 | |
| NEU | 9.37% | 2006 | 2006 | |
| NHI | 5.56% | 2002 | 2002 | |
| NUS | 1.41% | 2001 | 2001 | |
| NWE | 5.00% | 2005 | 2005 | |
| OMI | 0.98% | 1998 | 1989 | |
| ORI | 1.33% | 1982 | 1982 | |
| RAI | 10.87% | 2005 | 1999 | 21.43% ב-12 חודשים |
| RHI | 9.09% | 2004 | 2004 | |
| ROST | 18.52% | 1994 | 1994 | |
| SCG | 6.52% | 1999 | 1999 | |
| SEP | 1.85% | 2007 | 2007 | 7.82% ב-12 חודשים |
| SHW | 1.19% | 1979 | 1979 | |
| SLGN | 5.88% | 2004 | 2004 | |
| SRE | 8.94% | 2004 | 2000 | |
| SWX | 10.00% | 2007 | 1991 | |
| TDS | 4.73% | 1975 | 1975 | |
| TMK | 7.14% | 2005 | 1998 | |
| TPL | 12.90% | 2002 | 2002 | |
| TRI | 1.47% | 1994 | 1989 | |
| TROW | 5.56% | 1987 | 1987 | |
| WM | 3.66% | 2004 | 2000 | |
| WMT | 2.00% | 1974 | 1974 | |
| WR | 5.26% | 2003 | 2003 | |
| XEL | 5.88% | 2002 | 2002 |
פבר 08 2017
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 08/02/2017 | רכישה | EV | $42.19 | 24 | $1,012.56 | $26.88 |
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה חיפשתי יחס חוב/נכס שקטן מ-90% במקום 70%.
בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה
פבר 06 2017
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| GD | $6.08 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 6.08 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-40.50 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.97% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-186.78 דולר שמהווה גדילה שנתית של 61.18% (*).
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 492.08 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
פבר 05 2017
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| CINF | 4.17% | 1960 | 1960 | |
| CMP | 3.60% | 2004 | 2004 | |
| ES | 6.74% | 1999 | 1999 | |
| HCSG | 0.68% | 2003 | 2003 | 2.76% ב-12 חודשים |
| MDP | 5.05% | 1994 | 1985 | |
| PPL | 3.95% | 2002 | 1998 | |
| WGL | 4.62% | 1977 | 1977 |

ינו 29 2017
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| APD | 10.47% | 1983 | 1983 | |
| AOS | 16.67% | 1993 | 1985 | |
| BKH | 5.95% | 1970 | 1970 | |
| CMS | 7.26% | 2007 | 2007 | |
| CNP | 3.88% | 2006 | 2006 | |
| CWT | 4.35% | 1967 | 1967 | |
| D | 7.86% | 2004 | 1992 | |
| EBTC | 3.85% | 1995 | 1995 | |
| ED | 2.99% | 1974 | 1974 | |
| EPD | 1.23% | 1998 | 1998 | 5.13% ב-12 חודשים |
| FAST | 6.67% | 1999 | 1991 | |
| GEL | 1.43% | 2003 | 2003 | 8.40% ב-12 חודשים |
| HCN | 1.16% | 2003 | 1989 | |
| HEP | 2.10% | 2004 | 2004 | 7.61% ב-12 חודשים |
| JBHT | 4.55% | 2004 | 2004 | |
| KMB | 5.43% | 1973 | 1973 | |
| LLTC | 3.13% | 1992 | 1992 | |
| LNT | 7.23% | 2004 | 2003 | |
| MMP | 2.09% | 2001 | 2001 | 8.92% ב-12 חודשים |
| O | 3.95% | 1994 | 1994 | 6.03% ב-12 חודשים |
| OHI | 1.64% | 2003 | 2003 | 8.77% ב-12 חודשים |
| OZRK | 3.03% | 1997 | 1997 | 13.33% ב-12 חודשים |
| PH | 4.76% | 1957 | 1957 | |
| PII | 5.45% | 1995 | 1995 | |
| PX | 5.00% | 1992 | 1992 | |
| ROL | 15.00% | 2002 | 1999 | |
| SJW | 7.41% | 1967 | 1967 | |
| SPGI | 13.89% | 1974 | 1974 | |
| SXL | 1.96% | 2002 | 2002 | 8.56% ב-12 חודשים |
| TLP | 1.43% | 2005 | 2005 | 5.97% ב-12 חודשים |
ינו 09 2017
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| CAH | $4.04 | ||
| CHRW | $5.06 | ||
| CB | $4.66 | ||
| GPC | $5.42 | ||
| PB | $5.10 | 13.33% | |
| TROW | $5.27 | ||
| VFC | $5.99 | 13.51% |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 46.03 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-38.00 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.45% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-183.40 דולר שמהווה גדילה שנתית של 60.23% (*).
נכון להיום אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 487.90 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
ינו 01 2017
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| ABM | 3.03% | 1967 | 1967 | |
| ANDE | 3.23% | 2004 | 1995 | |
| BEN | 11.11% | 1985 | 1985 | |
| CHRW | 4.65% | 1998 | 1998 | |
| CVS | 17.65% | 2003 | 1997 | |
| ECL | 5.71% | 1992 | 1985 | |
| EIX | 13.02% | 2004 | 2004 | |
| ENSG | 6.25% | 2007 | 2007 | |
| ERIE | 7.19% | 1990 | 1990 | |
| GGG | 9.09% | 1999 | 1994 | |
| HEI | 12.50% | 2007 | 1995 | |
| HI | 1.23% | 2008 | 2008 | |
| JJSF | 7.69% | 2005 | 1985 | |
| MKC | 9.30% | 1987 | 1984 | |
| NUE | 0.67% | 1973 | 1973 | |
| NWFL | 3.23% | 1998 | 1998 | |
| O | 0.25% | 1994 | 1994 | |
| RGCO | 7.41% | 2003 | 1993 | |
| SEIC | 7.69% | 1991 | 1988 | |
| SYK | 11.84% | 1991 | 1991 | |
| THG | 8.70% | 2005 | 2005 | |
| UBA | 1.92% | 1994 | 1994 | |
| UHT | 0.77% | 1986 | 1986 | 1.55% ב-12 חודשים |
| WEC | 5.05% | 2004 | 2000 |
דצמ 04 2016
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.18 | ||
| AFL | $5.16 | 4.88% – אין צפי להגדלה נוספת ב-12 החודשים הבאים. | |
| DCI | $4.20 | ||
| DOV | $5.61 | ||
| EMR | $7.20 | 1.05% – אין צפי להגדלה נוספת ב- 12 החודשים הבאים. | |
| GWW | $3.66 | ||
| MDP | $7.05 | ||
| PH | $4.25 | ||
| PII | $4.13 | ||
| UTX | $4.95 | ||
| VFC | 19 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 68.52 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-59.40 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 14.01% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-200.20 דולר שמהווה גדילה שנתית של 70.67% (*).
נכון להיום אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 483.50 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
נוב 27 2016
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 10.61% | 1972 | 1972 | |
| HRL | 17.24% | 1966 | 1966 | |
| LANC | 10.00% | 1963 | 1963 | |
| ROP | 16.67% | 1994 | 1992 | |
| SJI | 3.32% | 2000 | 1993 | |
| YORW | 3.02% | 2000 | 2000 |
נוב 20 2016
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| AEL | 9.09% | 2003 | 2003 | |
| AIZ | 6.00% | 2004 | 2004 | |
| MATW | 13.33% | 1994 | 1994 | |
| MDU | 2.67% | 1991 | 1991 | |
| NKE | 12.50% | 2002 | 1990 | |
| RGLD | 4.35% | 2000 | 2000 | |
| SR | 7.14% | 2003 | 1984 | |
| SYY | 6.45% | 1970 | 1970 | |
| VAL | 12.12% | 1978 | 1978 |
נוב 14 2016
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| ABC | 7.35% | 2005 | 2001 | |
| ADP | 7.55% | 1975 | 1975 | |
| ATO | 7.14% | 1984 | 1984 | |
| MCHP | 0.14% | 2002 | 2002 | הגדלה של 5.58% ב-12 חודשים |
| NKSH | 10.91% | 2000 | 2000 | |
| UVV | 1.89% | 1971 | 1971 |
נוב 09 2016
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 09/11/2016 | רכישה | VFC | $53.46 | 19 | $1,015.74 | $31.92 |
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי הרפיה או הקשחה של קריטריונים.
בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה
נוב 06 2016
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| AAN | 10.00% | 2006 | 2006 | |
| AWR | 8.04% | 1955 | 1955 | |
| MCY | 0.40% | 1986 | 1986 | |
| SBSI | 4.17% | 1998 | 1998 | 9.59% ב-12 חודשים |
| TMP | 2.27% | 1996 | 1996 | |
| TNC | 5.00% | 1972 | 1972 | |
| VVC | 5.00% | 1960 | 1960 |
נוב 03 2016
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| GD | $4.56 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 6.08 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-28.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.82% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-197.94 דולר שמהווה גדילה שנתית של 78.04% (*).
נכון להיום אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 451.58 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
אוק 30 2016
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| AFG | 11.61% | 2006 | 2002 | |
| AFL | 4.88% | 1982 | 1982 | |
| AROW | 3.00% | 1994 | 1994 | |
| ARTNA | 1.51% | 1996 | 1996 | 3.21% ב-12 חודשים |
| ATR | 6.67% | 1993 | 1993 | |
| BHB | 1.82% | 2004 | 1997 | 7.69% ב- 12 חודשים |
| BMRC | 8.00% | 2005 | 2005 | 12.5% ב-12 חודשים |
| BOKF | 2.33% | 2005 | 2005 | |
| BPL | 1.03% | 1996 | 1987 | |
| BRO | 10.20% | 1997 | 1991 | 4.30% ב-12 חודשים |
| CASS | 4.55% | 2001 | 1996 | |
| CLC | 13.64% | 1964 | 1964 | |
| COLM | 5.88% | 2006 | 2006 | |
| CTAS | 26.67% | 1983 | 1983 | |
| CVX | 0.93% | 1988 | 1984 | |
| EPD | 1.25% | 1998 | 1998 | 5.19% ב-12 חודשים |
| EV | 5.66% | 1981 | 1981 | |
| GEL | 1.45% | 2003 | 2003 | 9.375% ב-12 חודשים |
| GRC | 9.52% | 1972 | 1972 | |
| HCSG | 0.68% | 2003 | 2003 | 2.78% ב-12 חודשים |
| HEP | 1.71% | 2004 | 2004 | 7.20% ב-12 חודשים |
| LECO | 9.37% | 1995 | 1995 | |
| MCD | 5.62% | 1976 | 1976 | |
| MMP | 2.13% | 2001 | 2001 | 10.81% ב-12 חודשים |
| MSEX | 6.29% | 1972 | 1972 | |
| MSM | 4.65% | 2003 | 2003 | |
| NWN | 0.53% | 1956 | 1956 | |
| OGE | 10.00% | 2006 | 1988 | |
| OHI | 1.67% | 2003 | 2003 | 8.93% ב-12 חודשים |
| OZRK | 3.13% | 1997 | 1997 | 13.79% ב-12 חודשים |
| PB | 13.33% | 1999 | 1999 | |
| RPM | 9.09% | 1974 | 1974 | |
| SCL | 7.89% | 1967 | 1967 | |
| SXL | 2.00% | 2002 | 2002 | 14.15% ב-12 חודשים |
| SXT | 11.11% | 206 | 1998 | |
| T | 2.08% | 1985 | 1985 | |
| TLP | 1.45% | 2005 | 2005 | 5.26% ב-12 חודשים |
| TXN | 31.58% | 2004 | 1987 | |
| UMBF | 4.08% | 1994 | 1985 | |
| VFC | 13.51% | 1972 | 1972 | |
| WHG | 8.77% | 2002 | 2002 | |
| YUM | 10.87% | 2004 | 2004 |
| סימול מניה | אחוז הקטנה | רצף הגדלות קודם משנה | רצף אי-פגיעה קודם משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| STON | 50.00% | 2005 | 2005 | זוהי שותפות ולא חברה רגילה |
אוק 10 2016
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| CAH | $4.04 | ||
| CHRW | 15 | ||
| CB | $4.66 | ||
| GPC | $5.42 | ||
| PB | $4.50 | ||
| TROW | $5.27 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 31.85 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-48.71 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 12.14% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-311.00 דולר שמהווה גדילה שנתית של 223.90% (*).
נכון להיום אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 449.90 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
ספט 25 2016
–
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| ATNI | 6.25% | 1998 | 1998 | |
| BANF | 5.56% | 1993 | 1993 | |
| BRC | 1.23% | 1985 | 1985 | |
| FLIC | 5.00% | 1992 | 1992 | |
| HRS | 6.00% | 2002 | 2000 | |
| LMT | 10.30% | 2002 | 2000 | |
| MSFT | 8.33% | 2003 | 2003 | |
| O | 0.25% | 1994 | 1994 | 6.04% ב-12 חודשים |
| VZ | 2.21% | 2005 | 1985 | |
| WPC | 0.51% | 1998 | 1998 | 3.14% ב-12 חודשים |
| WST | 8.33% | 1993 | 1985 |
ספט 12 2016
להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול מניה | מחיר מניה | כמות מניות | מחיר כולל | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 12/09/2016 | רכישה | CHRW | $69.20 | 15 | $1,038 | $25.8 |
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
גם בסינון זה הרפתי את סינון יחס החוב/נכס לפחות מ-90% במקום פחות מ-80%.
בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה
ספט 04 2016
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב- |
|---|---|---|---|
| ADM | $5.18 | ||
| AFL | $4.92 | ||
| DCI | $4.20 | ||
| DOV | $5.61 | ||
| EMR | $7.13 | ||
| GWW | $3.66 | ||
| MDP | $7.05 | ||
| PH | $4.25 | ||
| PII | $4.13 | ||
| UTX | $4.95 |
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 68.10 דולר.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-60.53 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 16.65% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-337.19 דולר שמהווה גדילה שנתית של 387.98% (*).
נכון להיום אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 424.10 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
אוג 30 2016
אחרי חודשיים מאוד לחוצים גם מהבחינה האישית וגם מבחינת העברת הבלוג והפורום לפלטפורמה חדשה אני שמח לחזור ולפרסם את הסקירות התקופתיות.
–
| סימול מניה | אחוז הגדלה | רצף הגדלות משנה | רצף אי-פגיעה משנה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| AFSI | 13.33% | 2006 | 2006 | |
| ATRI | 16.67% | 2003 | 2003 | |
| BHB | 1.85% | 2004 | 1997 | 7.84% ב-12 חודשים |
| BMI | 15.00% | 1993 | 1984 | |
| BPL | 1.04% | 1996 | 1987 | 4.3% ב-12 חודשים |
| CBU | 3.23% | 1991 | 1984 | |
| CMI | 5.13% | 2004 | 1991 | |
| CSL | 16.67% | 1977 | 1977 | |
| CTBI | 3.23% | 1981 | 1981 | |
